| Descrizione del funzionamento di un impianto fotovoltaico connesso alla rete: |  |  |  |  |  |  | 
| L’energia solare catturata dai moduli fotovoltaici viene trasformata in energia elettrica a corrente continua. | ||||||
| L’inverter trasforma la corrente continua in alternata così come quella fornita dalla rete. | ||||||
| All’uscita dell’inverter è posto il contatore di produzione, che misura tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto; | ||||||
| La lettura del contatore di produzione verrà comunicata dal gestore di rete (Enel Distribuzione) al GSE (Gestore  | ||||||
| dei Servizi Energetici) il quale provvede ad effettuare il bonifico per l’erogazione dell’incentivo. | ||||||
| L’energia elettrica in uscita dal contatore di produzione giunge al nodo dove si divide tra energia necessaria ad | ||||||
| alimentare i carichi dell’utenza e l’energia in eccesso che viene immessa in rete. |  | |||||
| Il contatore di scambio provvede a contabilizzare l’energia prelevata dalla rete quando la produzione dell’impianto | ||||||
| fotovoltaico non è sufficiente come ad esempio di notte.  |  |  |  |  | ||
| Lo stesso contatore di scambio misura anche l’energia immessa nella rete quando la produzione è in eccesso, | ||||||
| tale lettura viene comunicata al GSE il quale provvede al calcolo e all’erogazione del contributo Scambio sul Posto. | ||||||
| Schema esplicativo: | 
 
|  | Benefici derivanti dal 1° anno di esercizio dell’impianto fotovoltaico: | |||||||||
| (Esempio relativo ad un impianto da 19,95 KWp in regime di scambio sul posto , entrato in esercizio ad agosto 2011, e bonus per l’impiego di moduli di provenienza CEE) 
 | ||||||||||
| Incentivo Conto Energia | energia prodotta x incentivo | |||||||||
| 28927,5 | x | 0,37 | € 10.787 | |||||||
| Risparmio su bolletta | (fabbisogno energetico – prelievi) x costo energia | |||||||||
| 17357 | x | 0,20 | € 3.471 | |||||||
| Scambio sul posto | energia immessa x tariffa zonale | |||||||||
| 10.400 | x | 0,16 | € 1.664 | |||||||
| 28.868 | € 10.400,00 | Totale | € 15.922 | |||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 28.868 | € 10.400,00 |  |  |  |  | ||

